
In 2005 hebben ComWonen, de eigenaren van het winkelcentrum, en nog een aantal belanghebbenden binnen ons complex, zich aangesloten bij het contract dat de gemeente heeft afgesloten met CSU Cleaning Services voor het verwijderen van graffiti in ons complex.
Voor ons complex houdt dit in, dat wanneer u in ons complex graffiti aantreft, één telefoontje naar de gemeente voldoende is om de graffiti zo snel mogelijk te laten verwijderen (meestal binnen 3 werkdagen).
Hiertoe kunt u bellen met het informatiecentrum van het gemeentehuis:
010-2848484
U kunt uw meldingen ook rechtstreeks per e-mail doorgeven op
informatiecentrum@capelleaandenijssel.nl
Op de gemeente site: http://www.capelleaandenijssel.nl
Startpagina > Gemeente informatie > Melding klacht en bezwaar > Melding > Graffiti
vindt u een formulier dat u hen kunt mailen.
Het snel (laten) verwijderen van graffiti draagt bij aan de uitstraling en dus ook de leefbaarheid van ons complex.
Sinds de eerste grote verwijderactie door de gemeente, in april 2005, heeft CSU Cleaning Services tot en met 21 december 2008 ruim 6000 graffitiplekken weer schoon moeten maken. Kosten voor de gemeenschap: circa €50.000.
Onderstaand vindt u een overzicht van de door BAS/HBV gemelde graffiti plekken aan het informatiecentrum vanaf januari 2010, alsmede een voortschrijdend jaaroverzicht.
Wij roepen u op om geconstateerde graffiti direct te melden bij het informatiecentrum.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Aantal meldingen
| 3-jan-10 | 16 | 2-1-2011 | 45 | 1-1-2012 | 19 |
| 17-jan-10 | 32 | 16-1-2011 | 24 | 15-1-2012 | 11 |
| 31-jan-10 | 22 | 30-1-2011 | 36 | 29-1-2012 | 6 |
| 14-feb-10 | 52 | 13-2-2011 | 32 | 12-2-2012 | 20 |
| 28-feb-10 | 30 | 27-2-2011 | 12 | 26-2-2012 | |
| 14-mrt-10 | 25 | 13-3-2011 | 56 | 11-3-2012 | |
| 28-mrt-10 | 22 | 27-3-2011 | 23 | 25-3-2012 | |
| 11-apr-10 | 12 | 10-4-2011 | 11 | 8-4-2012 | |
| 25-apr-10 | 11 | 24-4-2011 | 4 | 22-4-2012 | |
| 9-mei-10 | 19 | 8-5-2011 | 12 | 6-5-2012 | |
| 23-mei-10 | 34 | 22-5-2011 | 11 | 20-5-2012 | |
| 6-jun-10 | 23 | 5-6-2011 | 53 | 3-6-2012 | |
| 20-jun-10 | 31 | 19-6-2011 | 19 | 17-6-2012 | |
| 4-jul-10 | 12 | 3-7-2011 | 10 | 1-7-2012 | |
| 18-jul-10 | 4 | 17-7-2011 | 11 | 15-7-2012 | |
| 1-aug-10 | 9 | 31-7-2011 | 28 | 29-7-2012 | |
| 15-aug-10 | 10 | 14-8-2011 | 12 | 12-8-2012 | |
| 29-aug-10 | 31 | 28-8-2011 | 114 | 26-8-2012 | |
| 12-sep-10 | 29 | 11-9-2011 | 46 | 9-9-2012 | |
| 26-sep-10 | 5 | 25-9-2011 | 10 | 23-9-2012 | |
| 10-okt-10 | 23 | 9-10-2011 | 9 | 7-10-2012 | |
| 24-okt-10 | 45 | 23-10-2011 | 6 | 21-10-2012 | |
| 7-nov-10 | 14 | 6-11-2011 | 15 | 4-11-2012 | |
| 21-nov-10 | 21 | 20-11-2011 | 4 | 18-11-2012 | |
| 5-dec-10 | 63 | 4-12-2011 | 3 | 2-12-2012 | |
| 19-dec-10 | xx | 18-12-2011 | 6 | 16-12-2012 | |
| xx | xx | xx | xx | 30-12-2012 | |
| Totaal | 595 | 612 | 56 |
|

Voortschrijdend jaaroverzicht Graffiti Diepenbuurt per Diep 2012

[ Top | Terug naar Projecten | Index ]