
Enquête De Diepen 2006
Half oktober 2006 heeft B.A.S. en HBV "De Diepen" een enquête rondgebracht in de Diepenbuurt en bestond de mogelijkheid deze in te vullen via de website www.de-diepen.nl
Van de 469 huizen in ons complex waren er op dat ogenblik circa 450 bewoond.
Het doel van de enquête was ondermeer om te kijken of de speerpunten die het B.A.S. en HBV hebben ook leven onder de bewoners. De vragen waar een mening over gevraagd werd gingen onder andere over de indruk van de Diepen, de speelterreinen, het jeugdhonk, het winkelcentrum en het groen. Ook waren wij nieuwsgierig of de mensen op de hoogte waren van het bestaan van het B.A.S. en HBV, of er nog behoefte was aan informatie van het B.A.S. of HBV en of het bulletin gelezen werd en wat men hiervan vond.
Tenslotte konden nog enkele suggesties en/of opmerkingen worden geplaatst
De uitslag
Van de 450 rondgebrachte enquêtes zijn er 52 terug ontvangen, dit is 11,56%
Hiervan zijn er 22 (4,89%) via de website ingevuld, en 30 (6,67%) terug gebracht op Boomkensdiep 31.
Helaas was 1 teruggebrachte enquête alleen voorzien van naam en adres.
De enquêtes konden zowel anoniem als voorzien van NAW gegevens worden teruggestuurd.
Straten die gereageerd hebben:
| Damsterdiep | 7 |
| Boomkensdiep | 10 |
| Borndiep | 8 |
| Winschoterdiep | 2 |
| Springersdiep | 5 |
| Hoendiep | 6 |
| Reitdiep | 6 |
| Winschoterdiep | 4 |
| Boterdiep | 2 |
| Anoniem | 2 |
Gezinssamenstelling:
| Aantal volwassenen | 80 |
| Kinderen tot 16 jaar | 15 |
| Kinderen ouder dan 16 jaar | 8 |
| niet ingevuld | 2 |
In de groep kinderen tot 16 jaar viel op dat er een groep van 8 kinderen de leeftijd hadden van
1/2 jaar tot 6 jaar met een gemiddelde leeftijd van 4.
De andere 7 kinderen hadden een leeftijd tussen 12 en 15 jaar met een gemiddelde van 13 jaar.
Wat is uw algemene indruk van de Diepen
| Uitstekend | 1 (1,92%) |
| Goed | 12 (23,08%) |
| Goed tot matig | 1 (1,92%) |
| Matig | 29 (55,77%) |
| Matig tot slecht | 1 (1,92%) |
| Slecht | 7 (13,46%) |
Maakt u of iemand in uw gezin gebruik van de volgende voorzieningen
| Speelterrein jeugd | ja | 8 (15,38%) | nee | 32 (61,54%) |
| Jeugdhonk | ja | 0 (0,00%) | nee | 32 (61,54%) |
| Winkelcentrum | ja | 51 (98,08%) | nee | 0 (0,00%) |
| Groenvoorziening | ja | 31 (59,62%) | nee | 16 (30,77%) |
Mening speelterrein jeugd:
Aantal meningen 37 door 20 mensen.
De meeste meningen werden gegeven over het speelterrein achter het Borndiep.
De onderstaande meningen gaan ook over dit speelterrein.
| Mist hekwerk rond het speelterrein | 6 maal genoemd |
| Speelterrein ligt vol met hondenpoep | 5 maal genoemd |
| Prima/goed | 4 maal genoemd |
| Redelijk/matig | 4 maal genoemd |
| Slecht onderhouden | 3 maal genoemd |
| Hangjeugd | 3 maal genoemd |
| Slecht | 2 maal genoemd |
| Veel rommel | 2 maal genoemd |
| Geen toezicht | 1 maal genoemd |
| Weinig speeltoestellen voor kinderen onder de 6 jaar | 1 maal genoemd |
| Modderpoel | 1 maal genoemd |
| Geen prullenbak | 1 maal genoemd |
| Zeer slecht | 2 maal genoemd |
Mening jeugdhonk
Aantal meningen 15 door 13 mensen
| Overlast | 6 maal genoemd |
| Prima mits er geen overlast is | 4 maal genoemd |
| Niet in een woonwijk | 2 maal genoemd |
| Matig | 1 maal genoemd |
| Slordige uitstraling | 1 maal genoemd |
| Graffiti/rommel op de looproutes | 1 maal genoemd |
Mening winkelcentrum
Aantal meningen 68 door 50 mensen.
| Redelijk/goed | 19 maal genoemd |
| Goed voor dagelijkse boodschappen | 9 maal genoemd |
| Goed/klein/gezellig | 7 maal genoemd |
| Functioneel | 4 maal genoemd |
| Ergert zich aan rommel van (hang) jeugd | 4 maal genoemd |
| Leuke diversiteit aan winkels | 3 maal genoemd |
| Armoedige/saaie uitstraling | 3 maal genoemd |
| Geen leegstand van winkels meer | 2 maal genoemd |
| Omgeving van het winkelcentrum slecht | 2 maal genoemd |
| Redelijk | 2 maal genoemd |
| Lift regelmatig kapot | 2 maal genoemd |
| Parkeergarage zeer slecht onderhouden | 2 maal genoemd |
| Rondslingerende winkelwagens | 1 maal genoemd |
| Slechter geworden | 1 maal genoemd |
| Last van de winkels | 1 maal genoemd |
| Weinig variatie aan winkels | 1 maal genoemd |
| Uitstekend | 1 maal genoemd |
| Lekker dichtbij | 1 maal genoemd |
| Ongezellig | 1 maal genoemd |
| Goede verscheidenheid aan winkels | 1 maal genoemd |
Mening groen
Aantal meningen 53 door 42 mensen.
| Prima | 14 maal genoemd |
| Matig | 10 maal genoemd |
| Slecht onderhouden/gesnoeid | 8 maal genoemd |
| Goed verzorgd | 6 maal genoemd |
| Veel onkruid | 3 maal genoemd |
| Hondenpoep | 3 maal genoemd |
| Dode hoeken slecht onderhouden | 2 maal genoemd |
| Minder groen na renovatie | 2 maal genoemd |
| Meer aandacht aan besteed worden | 1 maal genoemd |
| Hek rond speelterrein Borndiep | 1 maal genoemd |
| Uitlaatplaatsen slecht of niet aangegeven | 1 maal genoemd |
| Afvalbak voor hondenpoepzakjes | 1 maal genoemd |
| Groen wordt beter | 1 maal genoemd |
Zijn er voorzieningen die u mist in de Diepenbuurt
Aantal meningen 28 door 21 mensen.
| Toezicht (hang)jeugd | 4 maal genoemd |
| Meer paaltjes voor hondenuitlaatplaats | 3 maal genoemd |
| Prullenbakken op de loopdekken | 2 maal genoemd |
| Grotere lift | 1 maal genoemd |
| Opknappen trappenhuis naast lift | 1 maal genoemd |
| Camera toezicht | 1 maal genoemd |
| Een betere Com-Wonen beheerder | 1 maal genoemd |
| Hondenpoepafvalbakken | 1 maal genoemd |
| Gezellig terras (geen caféterras) | 1 maal genoemd |
| Toezicht huismeester op vuil | 1 maal genoemd |
| Openbaar toilet "De Terp" | 1 maal genoemd |
| Speelterrein zeer jonge kinderen | 1 maal genoemd |
| Eigen parkeerplaats voor bewoners | 1 maal genoemd |
| Onderhoud parkeergarage | 1 maal genoemd |
| Onderhoud stoepen in en rondom de garages | 1 maal genoemd |
| Onderhoud algemeen | 1 maal genoemd |
| Betere toewijzing woningen | 1 maal genoemd |
| Gebruik "Trefterp" | 1 maal genoemd |
| Verkeersdrempel garage | 1 maal genoemd |
| Visboer | 1 maal genoemd |
| Winkelwagenbeleid | 1 maal genoemd |
Zijn er voorzieningen die u verbeterd wenst of helemaal anders zou willen
Aantal meningen 48 door 31 mensen.
| Hondenpoep loopdekken | 5 maal genoemd |
| Onkruid verwijderen op de loopdekken | 4 maal genoemd |
| Bomen en groen onderhouden | 4 maal genoemd |
| Onderhoud garage | 3 maal genoemd |
| Eigen parkeerplaats | 3 maal genoemd |
| Algemene lift onderhouden | 2 maal genoemd |
| Loopdekken schoonmaken | 2 maal genoemd |
| Winkelwagens opruimen | 2 maal genoemd |
| Betere huisvuilcontainers | 2 maal genoemd |
| Stoep is scheef | 2 maal genoemd |
| Meer beveiliging | 2 maal genoemd |
| Zwerfvuil | 2 maal genoemd |
| Meer speelterreinen | 2 maal genoemd |
| Grotere uitlaatzone's | 2 maal genoemd |
| Betere beheerder "De Terp" | 1 maal genoemd |
| WC in garage en in winkelcentrum | 1 maal genoemd |
| Geen jeugdhonk | 1 maal genoemd |
| Hekwerk speeltuin Borndiep | 1 maal genoemd |
| Hondenpoep Boomkensdiep | 1 maal genoemd |
| Schommel | 1 maal genoemd |
| Aanspreken van hondeneigenaren | 1 maal genoemd |
| Tuinen bij (laten) houden | 1 maal genoemd |
| Winkelcentrum opknappen | 1 maal genoemd |
| Beter schoonmaken rondom de huisvuilcontainers | 1 maal genoemd |
Hebt u wel eens gehoord van B.A.S. en/of HBV de Diepen
| B.A.S. | ja | 50 (96,15%) | nee | 1 (1,92%) |
| HBV | ja | 46 (88,46%) | nee | 3 (5,77%) |
Zou u over een van de verenigingen meer informatie willen hebben
| B.A.S. | ja | 8 (15,38%) | nee | 37 (71,15%) |
| HBV | ja | 9 (17,31%) | nee | 33 (63,46%) |
4 maal per jaar wordt door de Diepen een Bulletin uitgegeven, leest u dit
| ja | 48 (92,31%) | nee | 2 (3,85%) |
Wat is uw mening over dit Bulletin
| Uitstekend | 7 (13,46%) |
| Goed | 37 (71,15%) |
| Matig | 3 (5,77%) |
| Slecht | 1 (1,92%) |
Zijn er onderwerpen die u graag besproken zou willen hebben in het Bulletin of heeft u andere ideeën voor het Bulletin?
Er zijn 24 ideeën ingevuld.
| Hondenuitlaatplaatsen en hondenpoep | 4 maal genoemd |
| Afvoer (grof) vuil | 3 maal genoemd |
| Leegstand | 2 maal genoemd |
| Hangjongeren in de speeltuinen, en de rommel | 2 maal genoemd |
| Veiligheid/cameratoezicht | 2 maal genoemd |
| Renovatie woningen | 1 maal genoemd |
| Onderhoud tuinen | 1 maal genoemd |
| Activiteiten kalender | 1 maal genoemd |
| Service Com-Wonen | 1 maal genoemd |
| Het parkeren in de grote parkeergarage voor de metro | 1 maal genoemd |
| Parkeren van bedrijfsbusjes in de parkeergarages | 1 maal genoemd |
| Winkelwagentjes | 1 maal genoemd |
| Meer mening vragen van de bewoners | 1 maal genoemd |
| Bulletin loopt achter de feiten aan | 1 maal genoemd |
| Helpt niet | 1 maal genoemd |
Kent u de website van de Diepen (www.de-diepen.nl)
| ja | 15 (28,85%) | nee | 13 (25,00%) |
Hoe vaak per maand kijkt op deze site
| Nooit | 15 (28,85%) |
| 1 á 2 maal per maand | 16 (30,77%) |
| Wekelijks | 7 (13,46%) |
| Dagelijks | 1 (1,92%) |
| Af en toe | 3 (5,77%) |
| Eerste keer | 6 (11,54%) |
Mening website
Door 32 mensen is een mening gegeven over de website.
| Goed | 37,50% |
| Informatief | 15,63% |
| Overzichtelijk | 9,38% |
| Prima verzorgd | 6,25% |
| Leuk | 6,25% |
| Zal vaker komen kijken | 6,25% |
| Nuttig | 3,13% |
| Gaat wel | 3,13% |
| Ruim voldoende | 3,13% |
| Gelikt | 3,13% |
Zou u mee willen werken aan de e-mail cirkel
| ja | 32 (61,54%) | nee | 18 (34,62%) |
Als er dingen georganiseerd worden in de Diepen, zoals Opgaarden, doet u daar dan aan mee
| ja | 8 (15,38%) | nee | 38 (73,08%) | soms | 4 (7,69%) |
Zo niet, waarom niet
Door 43 mensen is deze vraag ingevuld.
| Weinig tijd | 12 maal |
| Werk op deze dagen | 6 maal |
| Druk op andere vlakken | 6 maal |
| Houd mijn eigen straatje schoon | 4 maal |
| Gezondheid | 3 maal |
| Leeftijd | 3 maal |
| Geen interesse | 3 maal |
| Geen reden | 2 maal |
| Misschien in de toekomst | 2 maal |
| Enige in de buurt | 1 maal |
| Bekend | 1 maal |
Opmerkingen en suggesties
Aantal opmerkingen/suggesties 69 door 28 mensen ingevuld.
| Overlast hondenpoep | 8 maal genoemd |
| Overlast zwerfvuil | 7 maal genoemd |
| Onderhoud garage (achterstallig onderhoud + schoonmaken) | 6 maal genoemd |
| Graffiti | 5 maal genoemd |
| Onderhoud trappen | 4 maal genoemd |
| Onderhoud groen (op moeilijke plaatsen) | 4 maal genoemd |
| Leegstand | 4 maal genoemd |
| Meer toezicht i.v.m. (hang)jeugd | 3 maal genoemd |
| Overlast door droog parkeren van metroreizigers | 2 maal genoemd |
| Slechte loopdekken | 2 maal genoemd |
| 6 km zone in parkeer garage dmv verkeersdrempels | 2 maal genoemd |
| Bewoners doen veel voor de buurt | 2 maal genoemd |
| Perscontainer en omgeving moet schoner | 2 maal genoemd |
| De Diepen geven een verwaarloosde indruk | 2 maal genoemd |
| Aanvegen van eigen straat door alle bewoners | 1 maal genoemd |
| Winkelwagens door de parkeergarage | 1 maal genoemd |
| Meer van dit soort enquêtes | 1 maal genoemd |
| Onveilig gevoel | 1 maal genoemd |
| Taakomschrijving huismeester | 1 maal genoemd |
| Slechte bestrating rondom de terp en in de garage | 1 maal genoemd |
| Vandalisme | 1 maal genoemd |
| Meer toezicht Boomkensdiep | 1 maal genoemd |
| Actuele zaken | 1 maal genoemd |
| Illegaal parkeren van een vrachtauto | 1 maal genoemd |
| Meer geld voor de Diepen | 1 maal genoemd |
| Opgaarden per diep/straat | 1 maal genoemd |
| Lastige bewoners | 1 maal genoemd |
| Last van het winkelcentrum | 1 maal genoemd |
| Leuke plek | 1 maal genoemd |
Samenvatting
Over het algemeen zijn de mensen die gereageerd hebben matig te spreken over de Diepenbuurt.
Een groot gemis is het hekwerk rond de nieuwe speelplaats achter het Borndiep, waardoor het speelterrein wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats en het speelterrein onder de hondenpoep ligt. Ook wordt dit speelterrein regelmatig gebruikt als hangplek door jongeren en de daarbij behorende overlast door de achtergelaten rommel.
Het jeugdhonk veroorzaakt wel overlast en dan voornamelijk als de jongeren naar huis gaan, er wordt gesproken over lawaai en graffiti.
Over het winkelcentrum wordt over het algemeen positief gedacht zoals: goed, lekker dichtbij, alleen vindt men de omgeving minder, veel (hang) jeugd en de daarbij behorende rommel en de slecht verlichte parkeergarage.
Het groen in de Diepenbuurt is over het algemeen voldoende, alleen wordt het "nieuwe" groen verpest door hondenpoep, ook vergeet de gemeente het groen te onderhouden op moeilijk bereikbare plaatsen waar de grote maaimachine niet bij kan.
In de Diepenbuurt wordt vooral toezicht gemist, en dan voornamelijk voor de (hang) jeugd maar ook voor de hondeneigenaren die hun honden overal hun behoefte laten doen. Een duidelijk optreden naar de hondeneigenaren en (hang)jeugd wordt dan ook gemist. Aangezien ook zwerfvuil een probleem is, wordt er voornamelijk op de loopdekken gevraagd om prullenbakken. Ook het achterstallig onderhoud aan de parkeergarages is een doorn in het oog en men zou dit zeer graag veranderd willen hebben.
Het B.A.S. en HBV is goed bekend bij de mensen en men wenst dan ook vrijwel geen verdere informatie.
Het Bulletin wat 4 maal per jaar verschijnt, wordt over het algemeen gelezen en wordt als goed beschouwd. Men zou graag meer informatie hierin zien verschijnen over afvoer van (grof)vuil, leegstand en hondenpoep problematiek
Ook de website wordt gemiddeld 1 á 2x per maand bekeken en de website wordt goed/informatief beschouwd.
De mensen zijn bereid om zich in te zetten door middel van de E-mail cirkel, maar bij activiteiten zoals Opgaarden o.i.d. heeft men weinig tijd door andere bezigheden, ook werken er veel mensen in het weekeinde.
Bij de opmerkingen die er geplaatst konden worden, komt wederom het hondenpoep en (zwerf)vuil probleem om de hoek kijken, ook het onderhoud aan de garages is een heet hangijzer.
Conclusie
De meeste mensen vinden de Diepen een mooie plek om te wonen, alleen door het achterstallig onderhoud aan zowel de omgeving als de woningen wordt het woongenot aangetast, en krijgt met het gevoel dat men in een achterstandswijk woont.
Met het opknappen van de woonomgeving en eventueel een renovatie in de woningen zal het woongenot in de Diepen toenemen. Als de bewoners zien dat gemeente, Com-Wonen en de investeerder moeite doen om hun woongenot te verhogen, dan is de kans groot dat ook de bewoners meer voor de buurt gaan doen.
[ Top | Terug naar Actueel | Index ]